| Wohnungsnummer | Anzahl der Zimmer | Wohnfläche | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2 | 46,55m² | 1 | 222.043,50 | Weiter |
| 15 | 1 | 32,10m² | 0 | 152.783,10 | Weiter |
| 18 | 1 | 33,47m² | 0 | 159.651,90 | Weiter |
| 16 | 1 | 32,38m² | 0 | 154.452,60 | Weiter |
| 19 | 2 | 46,94m² | 0 | 223.903,80 | Weiter |
| 21 | 2 | 45,47m² | 0 | 216.891,90 | Weiter |
| 20 | 2 | 45,15m² | 0 | 215.365,50 | Weiter |
| 116 | 1 | 33,05m² | 1 | 157.648,50 | Weiter |
| 117 | 1 | 34,13m² | 1 | 162.800,10 | Weiter |
| 118 | 1 | 33,10m² | 1 | 157.887,00 | Weiter |
| 127 | 2 | 47,09m² | 1 | 224.619,30 | Weiter |
| 215 | 1 | 31,66m² | 2 | 151.018,20 | Weiter |
| 216 | 1 | 33,05m² | 2 | 157.648,50 | Weiter |
- 1 von 9
- ››

